詳細は募集要項で必ずご確認ください。
ここで掲載している内容と募集要項とで差異があった場合、募集要項の記述が優先されます。
◎令和7年度学生募集要項
学費等納入金
健康福祉学部
医療情報学科・社会福祉学科
(単位:円)
費 |
入 学 金 | 250,000 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
授 業 料 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | |
実験実習料 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | |
施設設備資金 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | |
その他諸経費* | 19,730 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 839,730 | 580,000 | 590,000 | 590,000 | |
年額 | 1,419,730 | 1,180,000 |
健康栄養学科
(単位:円)
費 |
入 学 金 | 250,000 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
授 業 料 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
実験実習料 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | |
施設設備資金 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | |
その他諸経費* | 19,730 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 959,730 | 700,000 | 730,000 | 730,000 | |
年額 | 1,659,730 | 1,460,000 |
薬学部
薬学科
(単位:円)
費 |
入 学 金 | 250,000 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
授 業 料 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | |
実験実習料 | 130,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | |
施設設備資金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
その他諸経費* | 21,840 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 1,201,840 | 940,000 | 980,000 | 980,000 | |
年額 | 2,141,840 | 1,960,000 |
保健医療学部
看護学科
(単位:円)
費 |
入 学 金 | 250,000 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
授 業 料 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
実験実習料 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | |
施設設備資金 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | |
その他諸経費* | 20,370 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 1,030,370 | 770,000 | 800,000 | 800,000 | |
年額 | 1,800,730 | 1,600,000 |
理学療法学科
(単位:円)
費 |
入 学 金 | 250,000 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
授 業 料 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
実験実習料 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | |
施設設備資金 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
その他諸経費* | 20,370 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 960,370 | 700,000 | 730,000 | 730,000 | |
年額 | 1,660,730 | 1,460,000 |
人間発達学部
子ども教育学科
(単位:円)
費 |
入 学 金 | 250,000 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
授 業 料 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | |
実験実習料 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | |
施設設備資金 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | |
その他諸経費* | 19,730 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 839,730 | 580,000 | 590,000 | 590,000 | |
年額 | 1,419,730 | 1,180,000 |
農学部
生物生産学科
(単位:円)
費 |
入 学 金 | 250,000 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
授 業 料 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
実験実習料 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | |
施設設備資金 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
その他諸経費* | 19,730 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 959,730 | 700,000 | 730,000 | 730,000 | |
年額 | 1,659,730 | 1,460,000 |
その他諸経費
(1)入学手続時
(単位:円)
(入学時のみ) |
(入学時のみ) |
(前期分) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
健康福祉学部 人間発達学部 農学部 |
4,730 | 5,000 | 10,000 | 19,730 |
薬学部 | 6,840 | 21,840 | ||
保健医療学部 | 5,370 | 20,730 | ||
・保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金4年分(薬学部は6年分)です。
・教科書、資格等に関しての諸経費については、入学後の支払となります。
(2)後援会費
後援会費は各学年、前・後期毎に1万円となります。