大学入学共通テスト利用選抜(前期・中期・後期)
詳細は令和8年度学生募集要項を必ずご確認ください。
ここで掲載されている内容と学生募集要項とで差異があった場合、学生募集要項の記述が優先されます。
◎令和8年度学生募集要項

大学入学共通テスト利用選抜は1万円で全学科の併願が可能です。
募集人員
| 学部・学科 | 定員 | 前期 | 中期 | 後期 | |
|---|---|---|---|---|---|
実施日程
| 前期 | 中期 | 後期 | |
| 出願期間
(消印有効) |
R7.12.24(水) ~R8.1.27(火) |
R8.1.28(水) ~R8.2.12(木) |
R8.2.27(金) ~R8.3.9(月) |
|---|---|---|---|
| 実施日 | R8.1.17(土)、1.18(日) ※本学独自の個別学力検査は課しません。 | ||
| 合格発表日 | R8.2.18(水) | R8.2.24(火) | R8.3.16(月) |
| 入学手続締切日
(消印有効) |
R8.2.27(金) | R8.3.13(金) | R8.3.24(火) |
入学検定料
■10,000円
≪入学検定料割引≫
2回目以降の出願の場合、入学検定料が5,000円割引となります。
出願期間が重なる他の選抜との同時出願でも5,000円が割引になります。
詳細はweb出願についてをご覧ください。
出願書類等
■志願票 ※マイページよりカラー印刷したもの
■調査書等
■令和8年度大学入学共通テスト成績請求チケット
■各種支援制度を利用する方は必要書類
※必要となる様式はダウンロード書類一覧より入手して提出してください。
選抜方法と採用する科目の注意点
選抜方法は、各学科が指定した科目および配点方法から算出した学力評価と出願書類を総合的に判定して合格者を決定します。
本学独自の個別学力検査は課しません。
●科目別注意点
・英語:リーディングおよびリスニング
・国語:「近代以降の文章」のみ
・地理歴史・公民、理科について2科目受験した場合は、高得点科目を合否判定に使用する。
・「地理総合/歴史総合/公共」「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」については各科目2出題範囲を選択解答する。
科目・採用数・配点
前期
| 学部 | 学科 | 科目 | 採用数 |
| 健 康 福 祉 学 部 |
医 療 情 報 学 科 |
①「英語」 | 2 |
| ②「情報Ⅰ」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「国語」 | |||
| ④「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から1科目 | |||
| ⑤「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | |||
| 上記科目①~⑤から高得点2科目を採用(ただし①②④のいずれか1科目は必ず選択) | |||
| 社 会 福 祉 学 科 |
①「英語」 | 2 | |
| ②「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「国語」 | |||
| ④「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から1科目 | |||
| ⑤「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | |||
| 上記科目①~⑤から高得点2科目を採用(ただし①と③のどちらか1科目は必ず選択) | |||
| 健 康 栄 養 学 科 |
●「英語」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ,数学A」、「数学Ⅱ,数学B,数学C」、「国語」から1科目 | 2 | |
| ●「物理」、「化学」、「生物」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎」から1科目 | |||
| 薬 学 部 |
薬 学 科 |
●「英語」 | 4 |
| ●「数学Ⅰ, 数学A」 | |||
| ●「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」 | |||
| ●「物理」、「化学」、「生物」から1科目 | |||
| 保 健 医 療 学 部 |
理 看 学 護 療 学 法 科 学 科 |
①「英語」 | 3 |
| ②「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「国語」 | |||
| ●「物理」、「化学」、「生物」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎」から1科目 | |||
| 上記科目①~③から高得点2科目を採用 | |||
| 人 間 発 達 学 部 |
子 ど も 教 育 学 科 |
①「英語」 | 2 |
| ②「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「国語」 | |||
| ④「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から1科目 | |||
| ⑤「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | |||
| 上記科目①~⑤から高得点2科目を採用(ただし①と③のどちらか1科目は必ず選択) | |||
| 心 理 学 科 |
①「英語」 | 2 | |
| ②「情報Ⅰ」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「国語」 | |||
| ④「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から1科目 | |||
| ⑤「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | |||
| 上記科目①~⑤から高得点2科目を採用(ただし②と③のどちらか1科目は必ず選択) | |||
| 農 学 部 |
生 物 生 産 学 科 |
①「英語」 | 3 |
| ②「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「国語」 | |||
| ④「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | |||
| ●「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から1科目 | |||
| 上記科目①~④から高得点2科目を採用 | |||
・●は必須
配点
【薬学科】英語は各100点で200点、数学は各100点、理科は2倍して200点。(計600点満点)
【その他の学科】英語は200点を100点換算、国語は110点を100点換算、他の科目を素点のまま利用する。
中期
| 学部 | 学科 | 科目 | 採用数 |
| 健 康 福 祉 学 部 |
医 社 療 会 情 福 報 祉 学 学 科 科 |
①「英語」 | 2 |
| ②「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「国語」 | |||
| ④「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から1科目 | |||
| ⑤「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | |||
| 上記科目①~⑤から高得点2科目を採用 | |||
| 健 康 栄 養 学 科 |
●「英語」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ,数学A」、「数学Ⅱ,数学B,数学C」、「国語」から1科目 | 2 | |
| ●「物理」、「化学」、「生物」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎」から1科目 | |||
| 薬 学 部 |
薬 学 科 |
●「英語」 | 2 |
| ●「物理」、「化学」、「生物」から1科目 | |||
| 保 健 医 療 学 部 |
理 看 学 護 療 学 法 科 学 科 |
①「英語」、「国語」から1科目 | 2 |
| ②「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「物理」、「化学」、「生物」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎」から1科目 | |||
| 上記科目①~③から高得点2科目を採用 | |||
| 人 間 発 達 学 部 |
子 ど も 教 育 学 科 |
①「英語」 | 2 |
| ②「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「国語」 | |||
| ④「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から1科目 | |||
| ⑤「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | |||
| 上記科目①~⑤から高得点2科目を採用 | |||
| 心 理 学 科 |
①「英語」 | 2 | |
| ②「情報Ⅰ」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「国語」 | |||
| ④「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から1科目 | |||
| ⑤「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | |||
| 上記科目①~⑤から高得点2科目を採用(ただし②と③のどちらか1科目は必ず選択) | |||
| 農 学 部 |
生 物 生 産 学 科 |
①「英語」、「国語」から1科目 | 2 |
| ②「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から1科目 | |||
| ④「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | 上記科目①~④から高得点2科目を採用 | ||
・●は必須
後期
| 学部 | 学科 | 科目 | 採用数 |
| 健 康 福 祉 学 部 |
医 社 療 会 情 福 報 祉 学 学 科 科 |
「英語」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」、「国語」、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」、「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | 1 |
| 健 康 栄 養 学 科 |
●「英語」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ,数学A」、「数学Ⅱ,数学B,数学C」、「国語」から1科目 | 2 | |
| ●「物理」、「化学」、「生物」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎」から1科目 | |||
| 薬 学 部 |
薬 学 科 |
●「英語」 | 2 |
| ●「化学」 | |||
| 保 健 医 療 学 部 |
理 看 学 護 療 学 法 科 学 科 |
①「英語」、「国語」から1科目 | 2 |
| ②「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「物理」、「化学」、「生物」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎」から1科目 | |||
| 上記科目①~③から高得点2科目を採用 | |||
| 人 間 発 達 学 部 |
子 ど も 教 育 学 科 |
①「英語」 | 2 |
| ②「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「国語」 | |||
| ④「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から1科目 | |||
| ⑤「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から2科目 | |||
| 上記科目①~⑤から高得点2科目を採用 | |||
| 心 理 学 科 |
①「英語」 | 2 | |
| ②「情報Ⅰ」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から1科目 | |||
| ③「国語」 | |||
| ④「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から1科目 | |||
| ⑤「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | |||
| 上記科目①~⑤から高得点2科目を採用(ただし②と③のどちらか1科目は必ず選択) | |||
| 農 学 部 |
生 物 生 産 学 科 |
①「英語」、「国語」から1科目 | 2 |
| ②「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ, 数学A」、「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」から2科目 | |||
| ③「物理」、「化学」、「生物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」から1科目 | |||
| ④「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、「地理総合,地理探究」、「公共,倫理」「公共,政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | |||
| 上記科目①~④から高得点2科目を採用 | |||
・●は必須
配点
【薬学科】英語は各100点で200点、化学は3倍して300点。(計500点満点)
【その他の学科】英語は200点を100点換算、国語は110点を100点換算、他の科目を素点のまま利用する。









