
| 健康福祉学部 医療福祉情報学科 |
健康福祉学部 保健福祉学科 |
健康福祉学部 健康栄養学科 |
合計 | |
| 卒業者 | 76名 | 110名 | 81名 | 267名 |
| 就職希望者 | 72名 | 105名 | 76名 | 253名 |
| 就職者数 | 64名 | 101名 | 74名 | 239名 |
| 大学院進学 | 1名 | 0名 | 3名 | 4名 |
| その他進学 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
| 内定率 | 88.9% | 96.2% | 97.4% | 94.5% |
| 看護学部 看護学科 |
|
| 卒業者 | 74名 |
| 就職希望者 | 74名 |
| 就職者 | 74名 |
| 進学(大学院) | 0名 |
| 進学(その他) | 0名 |
| 内定率 | 100% |
| 短期大学部 児童福祉学科 |
|
| 卒業者 | 94名 |
| 就職希望者 | 87名 |
| 就職者 | 87名 |
| その他進学 | 7名 |
| 内定率 | 100% |
| 医療福祉情報学科 | 保健福祉学科 | 健康栄養学科 | 合 計 | |
| 病院 | 16名 | 11名 | 16名 | 43名 |
| 福祉施設 | 5名 | 54名 | 14名 | 73名 |
| 給食業務受託 | - | - | 31名 | 31名 |
| 食品製造 | 2名 | 1名 | 3名 | 6名 |
| 保育園 | - | 2名 | 1名 | 3名 |
| 情報処理 | 11名 | 1名 | - | 12名 |
| 官公庁 | 1名 | 6名 | 3名 | 10名 |
| その他 | 29名 | 26名 | 6名 | 61名 |
| 合計 | 64名 | 101名 | 74名 | 239名 |
| 看護学部 看護学科 | |
| 業 種 | 内定者 |
| 国公立病院 | 6名 |
| 総合病院 | 21名 |
| 大学病院 | 29名 |
| 一般病院 | 15名 |
| 公務員 | 3名 |
| 合計 | 74名 |
| 短期大学部 児童福祉学科 | |
| 業 種 | 内定者 |
| 幼稚園 | 12名 |
| 保育園 | 43名 |
| 施設 | 13名 |
| 公務員 | 7名 |
| 公務員臨時 | 12名 |
| 合計 | 87名 |
| 医療福祉情報学科 | 保健福祉学科 | 健康栄養学科 |
| 新潟県警察 | (独)労働者健康福祉機構 | 群馬県職員 |
| 日本赤十字社 前橋赤十字病院 | 群馬県病院局 | 高崎市職員 |
| 長野県厚生農業協同組合連合会 | 伊勢崎市役所 | 獨協医科大学病院 |
| IMS 富士見総合病院 | 大田原市役所 | 日本赤十字社 前橋赤十字病院 |
| (医)北関東循環器病院 | 甘楽町市役所 | 日本赤十字社 原町赤十字病院 |
| (医)三思会 くすの木病院 | 多野藤岡広域消防局 | IMSグループ 医療法人 明理会 明理会中央病院 |
| (医)育生会 篠塚病院 | 佐野厚生総合病院 | 長野県厚生農業協同組合連合会 |
| (医)刀陽会 綿貫病院 | (医)壮幸会 行田総合病院 | (社福)恩賜財団 済生会支部 群馬県済生会前橋病院 |
| (医)柏成会 青木病院 | (医)原会 原病院 | (医)日高会 日高病院 |
| 社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会 |
慶友整形外科病院 | 群馬県医師会 沢渡温泉病院 |
| リコーテクノシステムズ(株) | 群馬中央医療生協 前橋協立病院 | (医)博仁会 第一病院 |
| (株)両毛システムズ | 群馬県立ふれあいスポーツプラザ | (医)育生会 篠塚病院 |
| 富士通エフ・オー・エム(株) | (社福)宏志会 特別養護老人ホーム 天界園 |
(医)醫光会 駒井病院 |
| (株)ティーアイシー | (社福)邦知会 | (医社)星野会 星野病院 |
| (株)ジーシーシー | (社福)清光会 特別養護老人ホーム 泉の園 |
(医)原会 介護老人保健施設 まゆ玉 |
| (株)データ総研 | (社福)清峰会 | (社福)恒星会 特別養護老人ホーム シリウス |
| マクロ(株) | (社福)長岡三古老人福祉会 | (社福)ほたか会 特別養護老人ホーム 川場春光園 |
| (株)ユビテックソリューションズ | (社福)かんな会 かんなの里 | (社福)みやび会 特養 ふじの里 |
| (株)JTBデータサービス | (社福)赤城会 知的障害者更生施設 あかぎ育生園 |
(社福)志純会 やまぶきの苑 |
| (株)ベイシア | (社福)青嵐会 | (社福)至誠会 清風園 |
| 関東いすゞ自動車(株) | (社福)とちの実会 とちの実の郷 | (社福)新生寿会 |
| トヨタ部品埼玉共販(株) | 桐生市立沼の上保育園 | (社福)相双記念会 障害者支援施設 ふきのとう |
| (株)サンワ | 学校法人 三条みのり学園 三条みのり幼稚園 |
(社福)愛の泉 愛泉乳児園 |
| ノバルティスファーマー(株) | メディカルケア(株) | かしの木保育園 |
| プライムフーズ(株) | (株)ハートウェル | (株)クリエイトエス・ディー |
| 大和リビング(株) | 利根郡信用金庫 | (株)クスリのマルエ |
| (株)かんぽ生命保険 | くまがや農業協同組合 | 日清医療食品(株) |
| あかぎ信用組合 | 前橋市農業協同組合 | 富士産業(株) |
| 中央情報経理専門学校 | 群馬みどり農業協同組合 | (株)ニッコクトラスト |
| 高崎健康福祉大学 | 高崎健康福祉大学 | シダックス(株) |
| 看護学部 看護学科 | 短期大学部 児童福祉学科 |
| 伊勢崎市職員 | 桐生市立みつぼり保育園 |
| 群馬大学医学部附属病院 | 桐生市立相生保育園 |
| 公立富岡総合病院 | 渋川市立第二保育所 |
| 公立藤岡総合病院 | 杉並区立成田保育園 |
| 前橋赤十字病院 | 佐久市立中込第二保育園 |
| 社会保険群馬中央総合病院 | 御代田町立雪窓保育園 |
| 群馬県済生会前橋病院 | 柏崎市立比角保育園 |
| 伊勢崎市民病院 | 高崎健康福祉大学附属幼稚園 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 元総社幼稚園 |
| 杏林大学医学部付属病院 | 杉の子幼稚園 |
| 東京女子医科大学病院 | 太陽幼稚園 |
| 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 大胡第一・第二・第三保育園 |
| 東海大学医学部付属病院 | 前橋東保育園 |
| 横浜市立大学附属病院 | 由良保育園 |
| 上尾中央総合病院 | 大原西保育園 |
| 行田総合病院 | 笠懸いずみ保育園 |
| 深谷赤十字病院 | 西園保育園 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院 | 法輪寺保育園 |
| 千葉大学医学部附属病院 | 駒形保育園 |
| 自治医科大学附属病院 | 一峰保育園 |
| 獨協医科大学病院 | 板鼻和光保育園 |
| 足利赤十字病院 | 神流保育園 |
| 仙台オープン病院 | ひかり保育園 |
| 福島県立医科大学附属病院 | 若竹保育園 |
| 新潟大学医歯学総合病院 | 韮川保育園 |
| 長野市民病院 | 樫の実保育園 |
| 長野松代総合病院 | あけぼの保育園 |
| 篠ノ井総合病院 | ぴっころ保育園 |
| 佐久総合病院 | (社福)希望の家 希望の家療育病院 |
| 愛知県済生会病院 | (社福)恵の園 |
| 福井大学医学部附属病院 | (社福)桐の実会 わたらせ養護園 |
| 聖マリア病院 | (社福)愛護会 三愛荘 |








