
| 健康福祉学部 医療福祉情報学科 |
健康福祉学部 保健福祉学科 |
健康福祉学部 健康栄養学科 |
合計 | |
| 卒業者 | 76名 | 75名 | 80名 | 231名 |
| 就職希望者 | 70名 | 72名 | 78名 | 220名 |
| 就職者数 | 60名 | 69名 | 76名 | 205名 |
| 大学院進学 | 3名 | 0名 | 2名 | 5名 |
| その他進学 | 0名 | 2名 | 0名 | 2名 |
| 内定率 | 85.7% | 95.8% | 97.4% | 93.2% |
| 看護学部 看護学科 |
|
| 卒業者 | 89名 |
| 就職希望者 | 87名 |
| 就職者数 | 87名 |
| 大学院進学 | 0名 |
| その他進学 | 2名 |
| 内定率 | 100% |
| 短期大学部 児童福祉学科 |
|
| 卒業者 | 82名 |
| 就職希望者 | 80名 |
| 就職者数 | 80名 |
| その他進学 | 0名 |
| 内定率 | 100% |
| 医療福祉情報学科 | 保健福祉学科 | 健康栄養学科 | |
| 業種 | 就職者数 | 就職者数 | 就職者数 |
| 病院 | 22名 | 10名 | 17名 |
| 福祉施設 | 3名 | 46名 | 10名 |
| 情報処理 | 6名 | - | - |
| 給食業務受託 | - | - | 27名 |
| 卸・小売・食品製造 | 10名 | - | 8名 |
| 製造業 | 5名 | - | - |
| 金融・農協 | 3名 | 5名 | - |
| 保育園 | - | - | 4名 |
| 官公庁 | 1名 | 0名 | 4名 |
| その他 | 10名 | 8名 | 6名 |
| 合計 | 60名 | 69名 | 76名 |
| 看護学部 看護学科 | |
| 業 種 | 就職者数 |
| 国公立病院 | 6名 |
| 総合病院 | 33名 |
| 大学病院 | 34名 |
| 一般病院 | 6名 |
| 公務員 | 8名 |
| 合計 | 87名 |
| 短期大学部 児童福祉学科 | |
| 業 種 | 就職者数 |
| 幼稚園 | 10名 |
| 保育所 | 43名 |
| 施設 | 15名 |
| 公務員(臨時) | 10名(5名) |
| 病院 | 1名 |
| 一般企業 | 1名 |
| 合計 | 80名 |
| 医療福祉情報学科 | 保健福祉学科 | 健康栄養学科 |
| (医)IMSグループ横浜旭中央総合病院 | 安中市社会福祉協議会 | 埼玉県職員 |
| (医)IMSグループ埼玉セントラル病院 | 藤岡市国民健康保険鬼石病院 | 群馬県職員 |
| 上尾中央医科グループ | 福島県厚生農業協同組合連合会 | 高崎市職員 |
| 長野赤十字病院 | 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 | (医)育生会篠塚病院 |
| (医社)東郷会恵愛堂病院 | 大坪会グループ | (医)IMSグループ板橋中央総合病院 |
| (医)三思会東邦病院 | (医)鶴谷会鶴谷病院 | (医)IMSグループ太田福島総合病院 |
| (医)日望会みどり病院 | 長野県厚生連北信総合病院 | (学)埼玉医科大学 |
| (医)パテラ会月夜野病院 | (医社)日高会日高病院 | 北里大学研究所北里研究所メディカルセンター病院 |
| (医)柏成会青木病院 | (医)柏成会青木病院 | 群馬中央医療生活(協)前橋協立病院 |
| 本庄記念病院 | (特医)好文会あねとす病院 | (医)大誠会内田病院 |
| サンデンシステムエンジニアリング(株) | (社福)希望館 | (医)鶴谷会鶴谷病院 |
| リード(株) | (社福)すぎのこ会 | (社)山梨勤労者医療協会甲府共立病院 |
| マクロ(株) | (社福)新生会 | (医社)山崎会サンピエール病院 |
| (株)高崎共同計算センター | (社福)邦知会 | (医社)中嶋会やまぶき |
| 小山農業協同組合 | (社福)広済会 | (社福)愛の泉 |
| あかぎ信用組合 | (社福)朝日会 | (社福)榛永会 |
| JAひびきの農業協同組合 | (社福)蓬愛会 | (社福)植木会 |
| (株)カインズ | (社福)清光会 | (社福)光塩会 |
| (株)ひらせいホームセンター | (社福)とちの実の郷 | エームサービス(株) |
| (株)ベイシア | (社福)かんな会 | 富士産業(株) |
| 藤田エンジニアリング(株) | (社福)すてっぷ | (株)日本栄養給食協会 |
| 北関東綜合警備保障(株) | (社福)希望の家 | (株)グリーンハウス |
| ミヤマブロイラー(株) | (社福)かつみ会 | シダックス(株) |
| (株)群馬綜合ガードシステム | (社福)常陽会 | 日本給食サービス |
| (株)日産サティオ群馬 | (社福)恵林 | (株)津山商店 |
| 高信化学(株) | (社福)げんき村 | イートランド(株) |
| 中央セントラルガス(株) | (社福)ポプラの会 | 桐生給食センター桐生中小企業福祉事業(協) |
| 上武自動車教習所 | (株)バイタルネット | (株)ニッコクトラスト |
| 大和冷機工業株 | (株)群馬銀行 | (株)レオックジャパン |
| JA十日町 | (株)グランディック | |
| 新潟みらい農業協同組合 | (株)クスリのマルエ | |
| 前橋市農業協同組合 | (株)クリエイトエス・ディ- | |
| 北群渋川農業協同組合 | (社福)愛善会鼻高保育園 | |
| (株)ケーズホールディングズ | (社福)高崎高徳会高崎保育所 | |
| (株)セキチュ- | (株)ウエル・ビーイング | |
| (株)SLD | ||
| (株)フレッセイ | ||
| (株)クリ二コ | ||
| (株)とりせん | ||
| (有)本郷鶏肉 |
| 看護学部 看護学科 | 短期大学部 児童福祉学科 |
| 看護学科 | 渋川市公務員(保育士) |
| 群馬県立病院 | 安中市公務員(保育士) |
| 群馬大学医学部附属病院 | 上野村公務員(保育士) |
| 前橋赤十字病院 | 佐久市公務員(保育士)(長野) |
| 公立富岡総合病院 | 新潟市公務員(保育士)(新潟) |
| 公立藤岡総合病院 | 大胡第一・二・三保育園 |
| 群馬県済生会前橋病院 | 前橋東保育園 |
| 社会保険群馬中央総合病院 | ぽらりす保育園 |
| 高崎総合医療センター | 祝昌保育園 |
| 原町赤十字病院 | すみれ保育園 |
| 伊勢崎市民病院 | 東光保育園 |
| 老年病研究所附属病院 | 二之宮保育園 |
| 舘出張 佐藤病院 | 太子保育園 |
| 順天堂大学医学部附属浦安病院(千葉) | みやさと保育園 |
| 順天堂江東高齢者医療センター(東京) | 後閑あさひ保育園 |
| 東京慈恵会医科大学附属病院(東京) | 白ばら保育園 |
| 東京慈恵会医科大学附属青戸病院(東京) | たから保育園 |
| 昭和大学附属病院(東京) | 樟の木保育園 |
| 東京大学医学部附属病院(東京) | (学)高崎健康福祉大学附属幼稚園 |
| 東京医科大学八王子医療センター(東京) | (学)ひろし学園 あさひ幼稚園 |
| 東京医科歯科大学医学部附属病院(東京) | (学)ひろし学園 第二あさひ幼稚園 |
| 杏林大学医学部付属病院(東京) | (学)三吉学園 みよし幼稚園 |
| 千葉大学医学部附属病院(千葉) | (学)河上学園 えのき幼稚園 |
| 新潟大学医歯学総合病院(新潟) | (学)つくし学園 のびのび幼稚園 |
| 筑波大学附属病院(茨城) | (学)明照学園 樹徳幼稚園 |
| 自治医科大学附属病院(栃木) | (社福)はるな郷 |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター(埼玉) | (社福)三愛荘 |
| 日本赤十字社医療(東京) | つばき保育園(埼玉) |
| 大森赤十字病院(東京) | (社福)育慈会〔ことぶき乳児保育園〕(埼玉) |
| 三井記念病院(東京) | (学)小林学園 本庄青葉幼稚園(埼玉) |
| 国立がん研究センター中央病院(東京) |





