
(単位:円)
区 分 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
| 入学手続金 | 後 期 | 合 計 | |||||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - |
| 授 業 料 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
| 実験実習費 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 小 計 | 805,000 | 525,000 | 1,330,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - |
| 後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 保 険 料 | 5,260 | - | 5,260 | - | - | - | |
| 小 計 | 20,260 | 10,000 | 30,260 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 合 計 | 825,260 | 535,000 | 1,360,260 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | |
・保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金4年分です。
(単位:円)
区 分 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
| 入学手続金 | 後 期 | 合 計 | |||||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - |
| 授 業 料 | 440,000 | 440,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 小 計 | 970,000 | 690,000 | 1,660,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - |
| 後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 保 険 料 | 5,260 | - | 5,260 | - | - | - | |
| 小 計 | 20,260 | 10,000 | 30,260 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 合 計 | 990,260 | 700,000 | 1,690,260 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
・保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金4年分です。
(単位:円)
区 分 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | |||
| 入学手続金 | 後 期 | 合 計 | |||||||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - | - | - |
| 授 業 料 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 実験実習費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 施設設備費 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 小 計 | 1,230,000 | 950,000 | 2,180,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - | - | - |
| 後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 保 険 料 | 7,440 | - | 7,440 | - | - | - | - | - | |
| 小 計 | 22,440 | 10,000 | 32,440 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 合 計 | 1,252,440 | 960,000 | 2,212,440 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | |
・保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金6年分です。
(単位:円)
区 分 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
| 入学手続金 | 後 期 | 合 計 | |||||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - |
| 授 業 料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 小 計 | 980,000 | 700,000 | 1,680,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - |
| 後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 保 険 料 | 5,900 | - | 5,900 | - | - | - | |
| 小 計 | 20,900 | 10,000 | 30,900 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 合 計 | 1,000,900 | 710,000 | 1,710,900 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | |
・保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金4年分です。
(単位:円)
区 分 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
| 入学手続金 | 後 期 | 合 計 | |||||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - |
| 授 業 料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | |
| 実験実習費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 小 計 | 930,000 | 650,000 | 1,580,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - |
| 後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 保 険 料 | 5,900 | - | 5,900 | - | - | - | |
| 小 計 | 20,900 | 10,000 | 30,900 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 合 計 | 950,900 | 660,000 | 1,610,900 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | |
・保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金4年分です。
(単位:円)
区 分 |
1年次 | 2年次 | |||
| 入学手続金 | 後 期 | 合 計 | |||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - |
| 授 業 料 | 275,000 | 275,000 | 550,000 | 550,000 | |
| 実験実習費 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 小 計 | 730,000 | 450,000 | 1,180,000 | 900,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - |
| 後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 保 険 料 | 2,380 | - | 2,380 | - | |
| 小 計 | 17,380 | 10,000 | 27,380 | 20,000 | |
| 合 計 | 747,380 | 460,000 | 1,207,380 | 920,000 | |
・保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金2年分です。





