
HOME > 入試案内
詳細は募集要項で必ずご確認ください。
ここで掲載している内容と募集要項とで差異があった場合、募集要項の記述が優先します。
| 学部・学科 | 定員 | AO自己推薦入試 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
| 第1回 | 第2回 | 一期 | 二期 | A日程 | B日程 | センター利用 |
|||||
| 前期 | 中期 | 後期 | |||||||||
| 健 康 福 祉 学 部 |
医療情報学科 | 70 | 4 | 4 | 26 | 若干名 | 15 | 2 | 15 | 2 | 2 |
| 社会福祉学科 | 60 | 5 | 5 | 20 うち(専)7 *3 |
若干名 | 13 | 3 | 10 | 2 | 2 | |
| 健康栄養学科 | 80 | - | 3 | 20 | - | 40 | 3 | 10 | 2 | 若干名 | |
| 薬学部 薬学科 |
90 | - | 3 | 25 | - | 50 | 5 | 5 | 2 | 若干名 | |
| 保 健 医 療 学 部 *1 |
看護学科 | 80 | - | 3 | 27 | - | 38 | 5 | 5 | 2 | 若干名 |
| 理学療法学科*2 | 40 | - | 2 | 15 | - | 18 | 2 | 3 | 若干名 | 若干名 | |
| 短期大学部 児童福祉学科 |
100 | 20 (第1回~6回まで) |
65 うち(特)7 *3 |
若干名 | 8 | 2 | 3 | 2 | 若干名 | ||
*1保健医療学部(平成22年4月看護学部より名称変更予定)
*2理学療法学科(平成22年4月開設予定)
*3(専)=専門課程、(特)=特待生
| 医療情報学科・社会福祉学科・健康栄養学科・薬学科・看護学科・理学療法学科 | ||
| 一期 | 二期*4 | |
| 願書受付期間 (消印有効) |
10/20(火) ~ 11/4(水) | 12/1(火) ~ 12/14(月) |
| 試験日 | 11/10(火) | 12/19(土) |
| 試験会場 | 本学 | 本学 |
| 合格発表 | 11/17(火) | 12/24(木) |
| 入学手続期間 (消印有効) |
11/17(火)~ 11/25(水) | H22.1/5(火) ~ 1/15(金) |
*4二期については医療情報学科・社会福祉学科のみ実施
| 児童福祉学科 | ||
| 一期 | 二期 | |
| 願書受付期間 (消印有効) |
10/20(火)~11/4(水) | 11/19(木)~12/1(火) |
| 試験日 | 11/10(火) | 12/5(土) |
| 試験会場 | 本学 | 本学 |
| 合格発表 | 11/17(火) | 12/11(金) |
| 入学手続期間 (消印有効) |
11/17(火)~ 11/25(水) | 12/11(金)~12/22(火) |
| A日程 | B日程 | |
| 願書受付期間 (消印有効) |
H22.1/5(火)~1/22(金) | H22.2/9(火)~2/22(月) |
| 試験日 | H22.1/31(日)・2/1(月) 試験日自由選択連続受験可能*5 |
H22.2/27(土) |
| 試験会場 | 1/31:本学、仙台、水戸、宇都宮、さいたま、 東京、新潟、長野 2/1:本学、仙台、宇都宮、さいたま、 東京、新潟、長野 |
2/27:本学、仙台、東京、新潟 |
| 合格発表 | H22.2/9(火) | H22.3/8(月) |
| 入学手続期間 (消印有効) |
H22.2/9(火)~2/18(木) | H22.3/8(月)~3/15(月) |
*5・A日程は平成22年1月31日(日)・2月1日(月)の両日に実施します。
・A日程は両日受験しても3万円の検定料で受験することができます。
・都合の良い日を選んで一日受験もしくは両日とも受験することができます。
・両日受験の場合は、それぞれの試験日に志望学科を変えて受験することもできます。
・両日同学科受験の場合は、試験結果の良い方の試験日の結果を合否判定に採用します。
| 前期 | 中期 | 後期 | |
| 願書受付期間 | H22.1/5(火)~1/15(金) (消印有効) |
H22.1/25(月)~2/15(月) (消印有効) |
H22.2/23(火)~3/11(木) (必着) |
| 合格発表 | H22.2/12(金) | H22.2/23(火) | H22.3/19(金) |
| 入学手続期間 (消印有効) |
H22.2/12(金)~2/22(月) | H22.2/23(火)~3/4(木) | H22.3/19(金)~3/26(金) |
| 学部・学科 | 試 験 科 目 | 配点 | 時間 | 推薦基準 | ||
| 健康福祉学部 | 医療情報学科 社会福祉学科 |
一期 二期 |
調査書 | 100点 | - | 評定平均値3.0以上 |
| 小論文(800字程度) | 100点 | 60分 | ||||
| 面接(個人面接) | 100点 | 10分 | ||||
| 健康福祉学部 | 健康栄養学科 | 一期 | 調査書 | 100点 | - | 評定平均値3.0以上 |
| 基礎学力調査 (文章理解(50)、数的処理(50)、自然科学(50)) |
150点 | 60分 | ||||
| 面接 | 100点 | 10分 | ||||
| 薬学部 | 薬学科 | 調査書 | 20点 | - | 評定平均値3.0以上 | |
| 基礎学力調査 (英語 I ・ II(50) 、化学 I(50) ) |
100点 | 60分 | ||||
| 面接 | 60点 | 15分 | ||||
| 保健医療学部 | 看護学科 理学療法学科 |
調査書 | 60点 | - | 評定平均値3.0以上 |
|
| 小論文(800字以内) | 100点 | 60分 | ||||
| 面接 | 40点 | 10分 | ||||
| 短期大学部 | 児童福祉学科 | 一期 二期 |
調査書 | 60点 | - | - |
| 面接 | 40点 | 15分 | ||||
| 学部・学科 | 試 験 科 目 | 配点 | 時間 | |
| 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | 調査書 | 100点 | - |
| 面接 | 100点 | 10分 | ||
| 教科「福祉」に属する科目を6単位以上修得した(見込みを含む)者。 | ||||
| 学部・学科 | 試 験 科 目 | 配点 | 時間 | |
| 短期大学部 | 児童福祉学科 | 調査書 | 60点 | - |
| 基礎学力調査*6 | 100点 | 60分 | ||
| 面接 | 40点 | 15分 | ||
| 評定平均値3.2以上。欠席日数が3年間で20日以内。 | ||||
*6国語総合・現代文(古文・漢文を除く)、英語Ⅰ。
| 学部・学科 | 試験科目・出題範囲等 | 配点 | 時間 | |
| 健 康 福 祉 学 部 |
医療情報学科 |
(1)国語、数学(数学I・数学A) から1科目 | 100点 | 60分 |
| (2)英語 | 100点 | 60分 | ||
| (3)日本史B、現代社会、物理I、化学I、生物I から1科目 | 100点 | 60分 | ||
| 上記(1)(2)(3)より2科目選択 | ||||
| 社会福祉学科 | (1)国語、数学(数学I・数学A) から1科目 | 100点 | 60分 | |
| (2)英語 | 100点 | 60分 | ||
| (3)日本史B、現代社会、化学I、生物I から1科目 | 100点 | 60分 | ||
| 上記(1)(2)(3)より2科目選択 | ||||
| 健康栄養学科 | ●国語、数学(数学I・数学A・数学II)から1科目 | 100点 | 60分 | |
| ●英語 | 100点 | 60分 | ||
| ●化学I、生物Iから1科目 | 100点 | 60分 | ||
| 薬 学 部 |
薬学科 | ●国語、数学(数学I・数学A・数学II)、生物Ⅰから1科目 | 100点 | 60分 |
| ●英語 | 100点 | 60分 | ||
| ●化学I・II | 100点 | 60分 | ||
|
保 健 医 療 学 部 |
看護学科 | ●国語、数学(数学I・数学A・数学II)から1科目 | 100点 | 60分 |
| ●英語 | 100点 | 60分 | ||
| ●化学I、生物Iから1科目 | 100点 | 60分 | ||
| 理学療法学科 | ●国語、数学(数学I・数学A・数学Ⅱ)から1科目 | 100点 | 60分 | |
| ●英語 | 100点 | 60分 | ||
| ●物理I、化学I、生物Iから1科目 | 100点 | 60分 | ||
| 短 期 大 学 部 |
児童福祉学科 | 国語 | 100点 | 60分 |
※国語:国語総合・現代文(古文・漢文を除く)
※英語:「英語Ⅰ」、「英語Ⅱ」に共通するもの(ただし「オーラルⅠ」、「オーラルⅡ」及びリスニングは除く)
※健康栄養学科・薬学科・看護学科・理学療法学科を志望する志願者は3分野すべて受験してください。
| 学部・学科 | 試験科目・出題範囲等 | 配点 | 時間 | |
| 健 康 福 祉 学 部 |
医療情報学科 |
(4)国語、英語、数学(数学I・数学A)から1科目 | 100点 | 60分 |
| (5)日本史B、現代社会、物理I、化学I、生物Iから1科目 | 100点 | 60分 | ||
| 上記(4)(5)の2分野より1科目選択 | ||||
| 社会福祉学科 | (6)国語、英語、数学(数学I・数学A)から1科目 | 100点 | 60分 | |
| (7)日本史B、現代社会、化学I、生物Iから1科目 | 100点 | 60分 | ||
| 上記(6)(7)の2分野より1科目選択 | ||||
| 健康栄養学科 | ●国語、英語、数学(数学I・数学A・数学II)から1科目 | 100点 | 60分 | |
| ●化学I、生物Iから1科目 | 100点 | 60分 | ||
| 薬 学 部 |
薬学科 | ●国語、英語、数学(数学I・数学A・数学II)、生物Ⅰから1科目 | 100点 | 60分 |
| ●化学Ⅰ | 100点 | 60分 | ||
|
保 健 医 療 学 部 |
看護学科 | ●英語、数学(数学I・数学A・数学II)から1科目 | 100点 | 60分 |
| ●化学I、生物Iから1科目 | 100点 | 60分 | ||
| 理学療法学科 | ●国語、英語、数学(数学I・数学A・数学II)から1科目 | 100点 | 60分 | |
| ●物理I、化学I、生物Iから1科目 | 100点 | 60分 | ||
| 短 期 大 学 部 |
児童福祉学科 | 国語 | 100点 | 60分 |
※国語:国語総合・現代文(古文・漢文を除く)
※英語:「英語Ⅰ」、「英語Ⅱ」に共通するもの(ただし「オーラルⅠ」、「オーラルⅡ」及びリスニングは除く)
※健康栄養学科・薬学科・看護学科・理学療法学科を志望する志願者は2分野すべて受験してください。
| 前 期 | ||||
| 学部・学科 | 試 験 科 目 | 備 考 | ||
| 健 康 福 祉 学 部 |
医療情報学科 | 2科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点2科目を採用 |
| 地歴(世B、日B、地理B)、公民(現社)から1科目 | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数B、工業数理、簿記、情報関係基礎から1) | ||||
| 理科(物 I、化 I、生Iから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 社会福祉学科 | 2科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点2科目を採用 |
|
| 地歴(世B、日B、地理B)、公民(現社)から1科目 | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数Aから1) | ||||
| 理科(化 I、生 Iから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 健康栄養学科 | 必須 | 理科(化 I 、生 Iから1) | ||
| 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | |||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 薬 学 部 |
薬学科 | 必須 | 数学(数 I ・数A) | |
| 必須 | 数学(数 II ・数B) | |||
| 必須 | 理科(化 I) | |||
| 必須 | 外国語(英) | |||
|
保 健 医 療 学 部 |
看護学科 | 必須 | 理科(化 I、生 Iから1) | |
| 必須 | 外国語(英) | |||
| 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | |||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) | ||||
| 理学療法学科 | 必須 | 理科(物 I、化 I、生 Iから1) | ||
| 必須 | 外国語(英) | |||
| 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | |||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) | ||||
| 短 期 大 学 部 |
児童福祉学科 | 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記4分野から 高得点1科目を採用 |
| 地歴(世B、日B、地理B) | ||||
| 公民(現社) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 中 期 | ||||
| 学部・学科 | 試 験 科 目 | 備 考 | ||
| 健 康 福 祉 学 部 |
医療情報学科 | 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点1科目を採用 |
| 地歴(世B、日B、地理B)、公民(現社)から1科目 | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数B、工業数理、簿記、情報関係基礎から1) | ||||
| 理科(物 I、化 I、生Iから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 社会福祉学科 | 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点1科目を採用 |
|
| 地歴(世B、日B、地理B)、公民(現社)から1科目 | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数Aから1) | ||||
| 理科(化 I、生 Iから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 健康栄養学科 | 必須 | 理科(化 I 、生 Iから1) | ||
| 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | |||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 薬 学 部 |
薬学科 | 必須 | 理科(化 I) | |
| 必須 | 外国語(英) | |||
| 保 健 医 療 学 部 |
看護学科 | 2科目選択 | 理科(化 I、生 Iから1) | 左記3分野から 高得点2科目を採用 |
| 外国語(英) | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) | ||||
| 理学療法学科 | 2科目選択 | 理科(物 I、化 I、生 Iから1) | 左記3分野から 高得点2科目を採用 |
|
| 外国語(英) | ||||
国語(国「近代以降の文章」)、数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) |
||||
| 短 期 大 学 部 |
児童福祉学科 | 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記4分野から 高得点1科目を採用 |
| 地歴(世B、日B、地理B) | ||||
| 公民(現社) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 後 期 | ||||
| 学部・学科 | 試 験 科 目 | 備 考 | ||
| 健 康 福 祉 学 部 |
医療情報学科 | 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点1科目を採用 |
| 地歴(世B、日B、地理B)、公民(現社)から1科目 | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数B、工業数理、簿記、情報関係基礎から1) | ||||
| 理科(物 I、化 I、生Iから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 社会福祉学科 | 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点1科目を採用 |
|
| 地歴(世B、日B、地理B)、公民(現社)から1科目 | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数Aから1) | ||||
| 理科(化 I、生 Iから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 健康栄養学科 | 必須 | 理科(化 I 、生 Iから1) | ||
| 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | |||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 薬 学 部 |
薬学科 | 必須 | 理科(化 I) | |
| 必須 | 外国語(英) | |||
| 保 健 医 療 学 部 |
看護学科 | 2科目選択 | 理科(化 I、生 Iから1) | 左記3分野から 高得点2科目を採用 |
| 外国語(英) | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) | ||||
| 理学療法学科 | 2科目選択 | 理科(物 I、化 I、生 Iから1) | 左記3分野から 高得点2科目を採用 |
|
| 外国語(英) | ||||
国語(国「近代以降の文章」)、数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) |
||||
| 短 期 大 学 部 |
児童福祉学科 | 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記4分野から 高得点1科目を採用 |
| 地歴(世B、日B、地理B) | ||||
| 公民(現社) | ||||
| 外国語(英) | ||||
* 本学の配点
・外国語(英):リスニングを除く
【健康福祉学部・保健医療学部・短期大学部】
・センター利用入試に使用する科目は外国語(英)を除き、すべて大学入試センター試験の配点(100点)による成績を2倍して利用する。
【薬学部】
・数学(数I・数A)、数学(数II・数B) 各100点、計200点
・理科(化I) ※前期は2倍して200点、中期・後期は3倍して300点とする。
・外国語(英) ※リスニングを除く 200点
・前期600点満点、中期・後期は500点満点とする。









