
HOME > 入試案内 > 大学入試センター試験を利用する入学試験
詳細は募集要項で必ずご確認ください。
ここで掲載している内容と募集要項とで差異があった場合、募集要項の記述が優先されます。
入試区分別入試概要
※大学入試センター試験を利用する入学試験は全学科1万円で併願できます。(最大で全学科を出願することが可能)
募集人員
| 学部・学科 | 定員 | 前期 | 中期 | 後期 | |
| 健康福祉学部 | 医療情報学科 | 70 | 15 | 2 | 2 |
| 社会福祉学科 | 60 | 10 | 2 | 2 | |
| 健康栄養学科 | 80 | 7 | 2 | 若干名 | |
| 薬学部 | 薬学科 | 90 | 5 | 2 | 若干名 |
| 保健医療学部 | 看護学科 | 80 | 5 | 若干名 | 若干名 |
| 理学療法学科 | 40 | 3 | 若干名 | 若干名 | |
| 人間発達学部 | 子ども教育学科 | 80 | 7 | 2 | 若干名 |
試験日程・会場
| 前期 | 中期 | 後期 | |
| 願書受付期間 (消印有効) |
H25.1/7(月)~1/18(金) | H25.1/25(金)~2/13(水) | H25.2/22(金)~3/8(金) |
| 試験日 | H25.1/19(土)20(日) | H25.1/19(土)20(日) | H25.1/19(土)20(日) |
| 合格発表 | H25.2/12(火) | H25.2/25(月) | H25.3/18(月) |
| 入学手続期間 (消印有効) |
H25.2/12(火)~2/19(火) | H25.2/25(月)~3/4(月) | H25.3/18(月)~3/25(月) |
試験科目
| 前 期 | ||||
| 学部・学科 | 試 験 科 目 | 備 考 | ||
| 健 康 福 祉 学 部 |
医療情報学科 | 2科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点2科目を採用 |
| 地歴(世B、日B、地理B)、公民(現社)から1科目 | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数B、工業数理、簿記、情報関係基礎から1) | ||||
| 理科(物 I、化 I、生Iから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 社会福祉学科 | 2科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点2科目を採用 |
|
| 地歴(世B、日B、地理B)、公民(現社)から1科目 | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数Aから1) | ||||
| 理科(化 I、生 Iから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 健康栄養学科 | 必須 | 理科(化 I 、生 Iから1) | ||
| 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | |||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 薬 学 部 |
薬学科 | 必須 | 数学(数 I ・数A) | |
| 必須 | 数学(数 II ・数B) | |||
| 1科目選択 | 理科(物 I、化 I、生 Iから1) | |||
| 必須 | 外国語(英) | |||
| 保 健 医 療 学 部 |
看護学科 理学療法学科 |
必須 | 理科(物 I、化 I、生 Iから1) | |
| 必須 | 外国語(英) | |||
| 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | |||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) | ||||
| 人 間 発 達 学 部 |
子ども教育学科 | 必須 | 国語(国「近代以降の文章」) | すべての科目を 素点のまま利用する |
| 必須 | 外国語(英) | |||
| 1科目選択 | 地歴(世A、世B、日A、日B、地理A、地理Bから1) | |||
| 公民(現社、倫、政経、倫・政経から1) | ||||
| 数学(数学Ⅰ、数学Ⅰ・数学Aから1) | ||||
| 理科(理総A、理総B、物Ⅰ、化Ⅰ、生Ⅰ、地Ⅰから1) | ||||
| 中 期 | ||||
| 学部・学科 | 試 験 科 目 | 備 考 | ||
| 健 康 福 祉 学 部 |
医療情報学科 | 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点1科目を採用 |
| 地歴(世B、日B、地理B)、公民(現社)から1科目 | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数B、工業数理、簿記、情報関係基礎から1) | ||||
| 理科(物 I、化 I、生Iから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 社会福祉学科 | 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点1科目を採用 |
|
| 地歴(世B、日B、地理B)、公民(現社)から1科目 | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数Aから1) | ||||
| 理科(化 I、生 Iから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 健康栄養学科 | 必須 | 理科(化 I 、生 Iから1) | ||
| 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | |||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 薬 学 部 |
薬学科 | 1科目選択 | 理科(物 I、化 I、生 Iから1) | |
| 必須 | 外国語(英) | |||
| 保 健 医 療 学 部 |
看護学科 理学療法学科 |
2科目選択 | 理科(物 I、化 I、生 Iから1) | 左記3分野から 高得点2科目を採用 |
| 外国語(英) | ||||
国語(国「近代以降の文章」)、数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) |
||||
| 人 間 発 達 学 部 |
子ども教育学科 | 2科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点2科目を採用 |
| 地歴(世A、世B、日A、日B、地理A、地理B)、公民(現社、倫、政経、倫・政経から1) | ||||
| 数学(数学Ⅰ、数学Ⅰ・数学Aから1) | ||||
| 理科(理総A、理総B、物Ⅰ、化Ⅰ、生Ⅰ、地Ⅰから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 後 期 | ||||
| 学部・学科 | 試 験 科 目 | 備 考 | ||
| 健 康 福 祉 学 部 |
医療情報学科 | 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点1科目を採用 |
| 地歴(世B、日B、地理B)、公民(現社)から1科目 | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数B、工業数理、簿記、情報関係基礎から1) | ||||
| 理科(物 I、化 I、生Iから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 社会福祉学科 | 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点1科目を採用 |
|
| 地歴(世B、日B、地理B)、公民(現社)から1科目 | ||||
| 数学(数 I 、数 I ・数Aから1) | ||||
| 理科(化 I、生 Iから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 健康栄養学科 | 必須 | 理科(化 I 、生 Iから1) | ||
| 1科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | |||
| 数学(数 I 、数 I ・数A、数 II 、数 II ・数Bから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
| 薬 学 部 |
薬学科 | 必須 | 理科(化 I) | |
| 必須 | 外国語(英) | |||
| 保 健 医 療 学 部 |
看護学科 理学療法学科 |
2科目選択 | 理科(物 I、化 I、生 Iから1) | 左記3分野から 高得点2科目を採用 |
| 外国語(英) | ||||
国語(国「近代以降の文章」)、 |
||||
| 人 間 発 達 学 部 |
子ども教育学科 | 2科目選択 | 国語(国「近代以降の文章」) | 左記5分野から 高得点2科目を採用 |
| 地歴(世A、世B、日A、日B、地理A、地理B)、公民(現社、倫、政経、倫・政経から1) | ||||
| 数学(数学Ⅰ、数学Ⅰ・数学Aから1) | ||||
| 理科(理総A、理総B、物Ⅰ、化Ⅰ、生Ⅰ、地Ⅰから1) | ||||
| 外国語(英) | ||||
* 本学の配点
・外国語(英):リスニングを除く 地理歴史・公民、理科については第1解答科目の成績を利用する。
【健康福祉学部・保健医療学部・人間発達学部(中期・後期)】
・センター利用入試に使用する科目は外国語(英)を除き、すべて大学入試センター試験の配点(100点)による成績を2倍して利用する。
【薬学部】
・数学(数I・数A)、数学(数II・数B) 各100点、計200点
・理科 ※前期は2倍して200点、中期・後期は3倍して300点とする。
・外国語(英) ※リスニングを除く 200点
・前期600点満点、中期・後期は500点満点とする。





